Цепные стропы
Дополнительная информация
Строп цепной СЦ (паук) изготавливается из высокопрочной легированной стали и представляет собой конструкцию из одной или нескольких цепей, крепежного кольца и концевого элемента. В некоторых случаях такая конструкция дополнительно оснащается ограничителем длины, чтобы регулировать длину ветвей.
Высокая грузоподъемность цепных стропов позволяет использовать их для подъема и перемещения крупногабаритных грузов в промышленности, металлургии, при погрузочно-разгрузочных работах в портах, в заготовке леса.
Строп цепной (паук): характеристики и преимущества
Строп состоит из следующих элементов:
- Верхнее звено/кольцо используется для крепления стропа к крюку подъемного механизма;
- Для соединения с грузом, который необходимо поднять и транспортировать, используется концевой элемент. Обычно это крюки или скобы;
- Для соединения всех частей используются соединительные звенья;
- Основной элемент – цепь, от длины которой зависит размер изделия.
Стропы разных видов производятся из стали различного класса прочности: Т6, Т8, Т10, Т12. Каждый следующий класс прочнее предыдущего на 25%. От вида стали зависит грузоподъемность изделия.
Стропы типа паук выдерживают большие эксплуатационные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениями, упругой деформации, агрессивной среде. Изделия могут использоваться на производстве в «горячих» цехах, так как стабильны при высоких температурах. При помощи цепного стропа можно безопасно перемещать грузы с острыми краями без защитного оборудования, однако, нужно следить за тем, чтобы цепи не повредили груз. Изделия отличает износостойкость, увеличенный срок работы, большая компактность и гибкость по сравнению с канатными стропами.
Виды цепных стропов
-
=1СЦ – с одной цепью;
-
2СЦ – с двумя ветвями;
-
3СЦ – с тремя цепями;
-
4СЦ – с четырьмя цепями;
-
УСЦ – кольцевые стропы;
-
2УСЦ – двухкольцевые стропы;
-
УСК-Ц – комбинированные стропы с канатными петлями.
Стропы цепные: купить в «ГК Самаратехносервис»
Группа компаний "СамараТехноСервис" более 15 лет занимается производством безопасного и надежного оборудования и предлагает купить стропы паук или любого другого вида, грузоподъемности и класса прочности. Действует самовывоз со склада в Самаре и доставка во все регионы России и Казахстана. Мы также производим стропы на заказ – достаточно оставить заявку в форме обратной связи или позвонить по бесплатному номеру 8 800 555-42-03.
Строп цепной четырехветвевой (4СЦ)
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Цепь | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4СЦ-2,4 | 2,4 | 6х18 | 2884 | 3256 | 3628 | 4000 | 4372 | 4744 | 5116 | 5860 | 6604 | ||||||
| 4СЦ-4,25 | 4,25 | 8х24 | 4130 | 4703 | 5277 | 5850 | 6424 | 6997 | 7571 | 8718 | 9865 | ||||||
| 4СЦ-6,7 | 6,7 | 10х30 | 6431 | 7330 | 8229 | 9128 | 10027 | 10926 | 11825 | 13623 | 15421 | ||||||
| 4СЦ-11,2 | 11,2 | 13х39 | 10800 | 12350 | 13900 | 15450 | 17000 | 18550 | 20100 | 23200 | 26300 | ||||||
| 4СЦ-17,0 | 17,0 | 16х48 | 21203 | 23611 | 26091 | 28571 | 31051 | 33531 | 38491 | 43451 | |||||||
| 4СЦ-26,5 | 26,5 | 20х60 | 42862 | 47326 | 51790 | 56254 | 60718 | 65182 | 74110 | 83038 | |||||||
| 4СЦ-31,5 | 31,5 | 22х66 | 73114 | 78995 | 84877 | 90758 | 96639 | 108402 | 120164 | ||||||||
| 4СЦ-45,0 | 45,0 | 26х78 | 108073 | 116397 | 124720 | 133044 | 141367 | 158014 | 174661 |
Строп цепной двухветвевой (2СЦ)
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Цепь | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2СЦ-1,6 | 1,6 | 6х18 | 1424 | 1610 | 1796 | 1982 | 2168 | 2354 | 2540 | 2912 | 3284 | ||||||
| 2СЦ-2,8 | 2,8 | 8х24 | 2023 | 2310 | 2597 | 2883 | 3170 | 3457 | 3744 | 4317 | 4891 | ||||||
| 2СЦ-4,5 | 4,5 | 10х30 | 3198 | 3647 | 4097 | 4546 | 4996 | 5445 | 5895 | 6794 | 7693 | ||||||
| 2СЦ-7,5 | 7,5 | 13х39 | 4994 | 5769 | 6544 | 7319 | 8094 | 8869 | 9644 | 11194 | 12744 | ||||||
| 2СЦ-11,2 | 11,2 | 16х48 | 9900 | 10978 | 12218 | 13458 | 14698 | 15938 | 17178 | 19658 | 22138 | ||||||
| 2СЦ-17,0 | 17,0 | 20х60 | 19094 | 21375 | 23656 | 25937 | 28218 | 30500 | 35062 | 39563 | |||||||
| 2СЦ-21,2 | 21,2 | 22х66 | 28002 | 30973 | 33945 | 36916 | 39887 | 42859 | 48801 | 54774 | |||||||
| 2СЦ-26,5 | 26,5 | 26х78 | 41207 | 45415 | 49624 | 53832 | 58040 | 62248 | 70665 | 79081 |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Цепь | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1СЦ-1,12 | 1,12 | 6х18 | 770 | 863 | 956 | 1049 | 1142 | 1235 | 1328 | 1514 | 1700 | ||||||
| 1СЦ-2,0 | 2,0 | 8х24 | 1078 | 1221 | 1364 | 1507 | 1651 | 1772 | 1938 | 2225 | 2511 | ||||||
| 1СЦ-3,15 | 3,15 | 10х30 | 1690 | 1915 | 2140 | 2364 | 2589 | 2814 | 3039 | 3488 | 3938 | ||||||
| 1СЦ-5,3 | 5,3 | 13х39 | 2751 | 3138 | 3526 | 3913 | 4301 | 4688 | 5076 | 5851 | 6626 | ||||||
| 1СЦ-8,0 | 8,0 | 16х48 | 4547 | 5167 | 5787 | 6407 | 7027 | 7647 | 8267 | 9507 | 10747 | ||||||
| 1СЦ-12,5 | 12,5 | 20х60 | 10324 | 11440 | 12556 | 13672 | 14788 | 15904 | 18136 | 20368 | |||||||
| 1СЦ-15,0 | 15,0 | 22х66 | 16623 | 18094 | 19566 | 21038 | 22509 | 23981 | 26925 | 29868 |














