ГОСТ 16853-88
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мm2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Способ свивки | ||||||||||
Каната | Проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | Нераскруч. | Раскруч | |||||||||
Сердечника | Внешних прядей | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | |||||||||||||
Центр. 7 шт. | В слоя 42 шт. | Центр. 6 шт. |
1-го слоя 36 шт. |
2-го слоя | 3-го слоя
72 шт. |
||||||||||
36 шт. | 36 шт. | ||||||||||||||
25,0 | 1,10 | 1,00 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 0,85 | 1,60 | 300,64 | 2660,0 | 471500 | 501000 | 530500 | 1500 | Н | Р |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,00 | 1,80 | 376,50 | 3380,0 | 590500 | 627500 | 664500 | << | Н | Р |
32,0 | 1,40 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 2,00 | 475,75 | 4200,0 | 746000 | 792500 | 839000 | << | Н | Р |
35,0 | 1,40 | 1,35 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,20 | 2,20 | 564,13 | 5050,0 | 885000 | 940500 | 995500 | 2000 | Н | Р |
Конструкции 6 х 31 (1 + 6 + 6/6 + 12) + 1 о.с.
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Способ свивки | ||||||||
Каната | Проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | Нераскр. | Раскруч. | |||||||
Центральной 6 шт. |
1-го слоя 36 шт. |
2-го слоя |
3-го слоя 72 шт. |
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | |||||||||
36 шт. | 36 шт. | ||||||||||||
25,0 | 135 | 130 | 1,20 | 0,85 | 1,60 | 262,18 | 2450,0 | 411000 | 437000 | 462500 | 1500 | Н | Р |
28,0 | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,00 | 1,80 | 329,95 | 3000,0 | 517500 | 550000 | 582000 | << | Н | Р |
32,0 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 2,00 | 409,94 | 3800,0 | 643000 | 683000 | 723500 | << | Н | Р |
35,0 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,20 | 2,20 | 494,01 | 4640,0 | 775000 | 823500 | 872000 | 2000 | Н | Р |
Примечания:
- Канаты изготавливаются:
-
по назначению — грузовые (Г);
-
по механическим свойствам проволоки: марки В — высокого качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия;
-
по направлению свивки — правой;
-
по сочетанию направлений свивки элементов каната — крестовой;
-
по способу изготовления — не раскручивающиеся (Н), рихтованный (Р);
-
по точности изготовления —нормальной, повышенной (T).
-