Стропы
-
Стропы канатные
Собственное производство -
Стропы цепные
Собственное производство -
Стропы текстильные ленточные
Собственное производство -
Стропы текстильные круглопрядные
Собственное производство -
Динамические стропы (рывковый трос)
Собственное производство -
Полотенца мягкие ПМ для труб
Собственное производство -
Защитные накладки для текстильных строп
Собственное производство

Дополнительная информация
Строп — это особое приспособление для крепления грузов, которое может быть оснащено подвесными и грузозахватными системами. Стропы обеспечивают быстрое, комфортное, надежное крепление грузов. Они изготавливаются из каната, цепи или текстильной ленты в различных модификациях. На конце могут находиться кольцо, крюк или скоба.
Строительный строп — удобный, безопасный и простой в применении грузоподъемный механизм. Для увеличения грузоподъемности несколько строп могут объединяться в единую строповочную систему, которая позволяет безопасно работать с грузами различных габаритов, массы и сложности.
Продажа строп — одно из основных направлений деятельности компании «Самаратехносервис». У нас Вы можете заказать и купить различные виды строп:
- Канатный строп
- Текстильный строп
- Цепной строп
Группа компаний "СамараТехноСервис" производитель строп, мы производим все виды строп. Постоянный запас комплектующих на складе позволяет производить продукцию быстро и с высоким качеством.
Мы осуществляем доставку продукции во все регионы РФ и Казахстана. Особое внимание «Самаратехносервис» уделяет крупным городам Поволжья (Самара, Саратов, Казань, Оренбург, Ульяновск).
Защитные накладки для текстильных строп
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Ширина ленты, мм | Цена за 1 м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Накладка ПУ-50 | 50 | 3960 | |||||
| Накладка ПУ-60 | 60 | 4250 | |||||
| Накладка ПУ-75 | 75 | 4950 | |||||
| Накладка ПУ-90 | 90 | 5490 | |||||
| Накладка ПУ-120 | 120 | 6300 | |||||
| Накладка ПУ-150 | 150 | 7740 | |||||
| Накладка ПУ-180 | 180 | 9720 | |||||
| Накладка ПУ-240 | 240 | 12200 | |||||
| Накладка ПУ-300 | 300 | 16200 | |||||
| Пластиковая проставка | 50 | 100 |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Цепь | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1СЦ-1,12 | 1,12 | 6х18 | 770 | 863 | 956 | 1049 | 1142 | 1235 | 1328 | 1514 | 1700 | ||||||
| 1СЦ-2,0 | 2,0 | 8х24 | 1078 | 1221 | 1364 | 1507 | 1651 | 1772 | 1938 | 2225 | 2511 | ||||||
| 1СЦ-3,15 | 3,15 | 10х30 | 1690 | 1915 | 2140 | 2364 | 2589 | 2814 | 3039 | 3488 | 3938 | ||||||
| 1СЦ-5,3 | 5,3 | 13х39 | 2751 | 3138 | 3526 | 3913 | 4301 | 4688 | 5076 | 5851 | 6626 | ||||||
| 1СЦ-8,0 | 8,0 | 16х48 | 4547 | 5167 | 5787 | 6407 | 7027 | 7647 | 8267 | 9507 | 10747 | ||||||
| 1СЦ-12,5 | 12,5 | 20х60 | 10324 | 11440 | 12556 | 13672 | 14788 | 15904 | 18136 | 20368 | |||||||
| 1СЦ-15,0 | 15,0 | 22х66 | 16623 | 18094 | 19566 | 21038 | 22509 | 23981 | 26925 | 29868 |
Строп канатный петлевой (СКП)
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | d, мм | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Цена за 7,0 м | Цена за 8,0 м | Цена за 9,0 м | Цена за 10,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКП-0,32 | 0,32 | 6,2 | 205 | 240 | 275 | 310 | 346 | 416 | 486 | 557 | 627 | 698 | 768 | 839 | ||||||
| СКП-0,63 | 0,63 | 8,3 | 282 | 333 | 385 | 436 | 487 | 590 | 693 | 796 | 899 | 1002 | 1105 | 1208 | ||||||
| СКП-1 | 1 | 11 | 376 | 437 | 498 | 559 | 620 | 743 | 865 | 987 | 1110 | 1232 | 1355 | 1477 | ||||||
| СКП-1,25 | 1,25 | 12 | 442 | 516 | 590 | 664 | 738 | 887 | 1035 | 1183 | 1332 | 1480 | 1629 | 1777 | ||||||
| СКП-1,6 | 1,6 | 14 | 567 | 656 | 744 | 833 | 921 | 1098 | 1275 | 1452 | 1629 | 1806 | 1983 | 2160 | ||||||
| СКП-2 | 2 | 15 | 697 | 800 | 904 | 1008 | 1112 | 1320 | 1527 | 1735 | 1943 | 2150 | 2358 | 2566 | ||||||
| СКП-2,5 | 2,5 | 16,5 | 988 | 1124 | 1261 | 1397 | 1533 | 1806 | 2078 | 2350 | 2623 | 2895 | 3168 | 3440 | ||||||
| СКП-3,2 | 3,2 | 18 | 1401 | 1561 | 1722 | 1882 | 2203 | 2524 | 2845 | 3166 | 3487 | 3807 | 4128 | |||||||
| СКП-4 | 4 | 19 | 1941 | 2134 | 2326 | 2712 | 3097 | 3482 | 3867 | 4253 | 4638 | 5023 | ||||||||
| СКП-5 | 5 | 20,5 | 2189 | 2396 | 2603 | 3016 | 3430 | 3843 | 4257 | 4670 | 5084 | 5497 | ||||||||
| СКП-6,3 | 6,3 | 23,5 | 3062 | 3332 | 3602 | 4143 | 4683 | 5224 | 5764 | 6305 | 6845 | 7386 | ||||||||
| СКП-8 | 8 | 27 | 4434 | 4776 | 5461 | 6146 | 6831 | 7516 | 8201 | 8886 | 9571 | |||||||||
| СКП-10 | 10 | 28 | 6315 | 7164 | 8012 | 8861 | 9709 | 10558 | 11407 | 12255 | ||||||||||
| СКП-12,5 | 12,5 | 32,5 | 8510 | 9566 | 10622 | 11678 | 12734 | 13790 | 14847 | 15903 | ||||||||||
| СКП-16 | 16 | 36,5 | 12556 | 13953 | 15349 | 16745 | 18141 | 19537 | 20934 | 22330 | ||||||||||
| СКП-20 | 20 | 42 | 17810 | 19639 | 21467 | 23295 | 25124 | 26952 | 28780 | 30608 | ||||||||||
| СКП-30 | 30 | 49 | 29650 | 32061 | 34473 | 36885 | 39297 | 41708 | 44120 |
Стропы текстильные круглопрядные
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 4,5 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТКк-1,0 | 1,0 | 173 | 230 | 285 | 342 | 398 | 455 | 510 | 567 | 623 | 735 | ||||||
| СТКк-2,0 | 2,0 | 233 | 315 | 398 | 480 | 563 | 645 | 728 | 810 | 893 | 1058 | ||||||
| СТКк-3,0 | 3,0 | 285 | 395 | 503 | 612 | 720 | 830 | 938 | 1047 | 1155 | 1373 | ||||||
| СТКк-4,0 | 4,0 | 465 | 593 | 720 | 848 | 975 | 1103 | 1230 | 1358 | 1613 | |||||||
| СТКк-5,0 | 5,0 | 626 | 788 | 950 | 1110 | 1272 | 1433 | 1595 | 1755 | 2078 | |||||||
| СТКк-6,0 | 6,0 | 1020 | 1215 | 1350 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 2400 | ||||||||
| СТКк-8,0 | 8,0 | 1560 | 1905 | 2250 | 2595 | 2940 | 3285 | 3630 | 4290 | ||||||||
| СТКк-10,0 | 10,0 | 2100 | 2550 | 3000 | 3450 | 3900 | 4350 | 4800 | 5700 | ||||||||
| СТКк-15,0 | 15,0 | 3225 | 3975 | 4725 | 5475 | 6225 | 6975 | 7725 | 9225 | ||||||||
| СТКк-20,0 | 20,0 | 6600 | 7613 | 8625 | 9638 | 10650 | 12675 | ||||||||||
| СТКк-25,0 | 25,0 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 12750 | 15300 | ||||||||||
| СТКк-30,0 | 30,0 | 9900 | 11288 | 12675 | 14063 | 15450 | 18225 | ||||||||||
| СТКк-40,0 | 40,0 | 10800 | 12300 | 13800 | 15300 | 16800 | 19800 |
Стропы текстильные ленточные
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/П, (т) | Ширина, мм | Цена за 1,0 м | Цена за 1,5 м | Цена за 2,0 м | Цена за 2,5 м | Цена за 3,0 м | Цена за 3,5 м | Цена за 4,0 м | Цена за 5,0 м | Цена за 6,0 м | Цена за 7,0 м | Цена за 8,0 м | Цена за 9,0 м | Цена за 10,0 м | Длина, м | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТП-0,5 | 0,5 | 30 | 98 | 113 | 129 | 144 | 159 | 175 | 190 | 220 | 251 | 282 | 312 | 343 | 373 | ||||||
| СТП-1,0 | 1,0 | 50 | 129 | 159 | 190 | 220 | 251 | 289 | 320 | 381 | 442 | 510 | 572 | 633 | 694 | ||||||
| СТП-2,0 | 2,0 | 50*2 | 223 | 274 | 325 | 381 | 439 | 497 | 554 | 670 | 785 | 900 | 1016 | 1131 | 1246 | ||||||
| СТП-2,5 | 2,5 | 60*2 | 245 | 304 | 364 | 431 | 498 | 565 | 632 | 766 | 900 | 1034 | 1168 | 1302 | 1436 | ||||||
| СТП-3,0 | 3,0 | 75*2 | 368 | 434 | 513 | 593 | 672 | 751 | 909 | 1067 | 1225 | 1383 | 1541 | 1700 | |||||||
| СТП-3,6 | 3,6 | 90*2 | 450 | 540 | 637 | 734 | 832 | 929 | 1123 | 1318 | 1512 | 1707 | 1901 | 2096 | |||||||
| СТП-4,0 | 4,0 | 120*2 | 618 | 730 | 841 | 953 | 1065 | 1288 | 1511 | 1735 | 1958 | 2181 | 2404 | ||||||||
| СТП-5,0 | 5,0 | 120*2 | 737 | 874 | 1010 | 1147 | 1284 | 1557 | 1830 | 2104 | 2377 | 2651 | 2924 | ||||||||
| СТП-5,5 | 5,5 | 90*3 | 949 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1850 | 2146 | 2445 | 2744 | 3044 | 3343 | ||||||||
| СТП-6,0 | 6,0 | 150*2 | 999 | 1186 | 1372 | 1558 | 1744 | 2117 | 2489 | 2862 | 3234 | 3607 | 3979 | ||||||||
| СТП-8,0 | 8,0 | 180*2 | 1209 | 1433 | 1657 | 1881 | 2105 | 2553 | 3000 | 3450 | 3897 | 4345 | 4793 | ||||||||
| СТП-10,0 | 10,0 | 240*2 | 1834 | 2157 | 2480 | 2803 | 3126 | 3772 | 4418 | 5064 | 5710 | 6356 | 7000 | ||||||||
| СТП-12,5 | 12,5 | 300*2 | 2660 | 3080 | 3500 | 3921 | 4763 | 5604 | 6445 | 7286 | 8127 | 8969 | |||||||||
| СТП-15,0 | 15,0 | 300*2 | 3873 | 4395 | 4918 | 5964 | 7009 | 8054 | 9100 | 10145 | 11190 | ||||||||||
| СТП-16,0 | 16,0 | 240*4 | 4961 | 5490 | 6020 | 7104 | 8212 | 9296 | 10380 | 11637 | 12843 | ||||||||||
| СТП-20,0 | 20,0 | 300*3 | 9187 | 9992 | 11675 | 13394 | 15077 | 16760 | 19812 | 21351 | |||||||||||
| СТП-30,0 | 30,0 | 300*2 | 10683 | 12100 | 14726 | 17360 | 19985 | 22630 | 25256 | 28392 |













