Электрические тали
Дополнительная информация
Таль электрическая (электротельфер) – грузоподъемное устройство для транспортировки груза в горизонтальной и вертикальной плоскости вдоль монорельсового пути, механизм которого приводится в движение благодаря электродвигателю.
Электротельферы безопасны и просты в управлении, изготавливаются из серийно выпускаемых комплектующих и расходных материалов. Электротельфер гарантирует перемещение того или иного груза путем нажатия и удержания необходимой кнопки пульта/поста управления. Использование электротельфера в производственных целях дает возможность многокрантно повысить производительность и скорость производственных операций в тех или иных задачах, тем самым происходит экономия рабочих ресурсов и рабочего времени. Могут использоваться как внутри, так и снаружи помещения, монтаж оборудования производится на мостовой кран или кран-балку.
Преимущества электрических талей:
- экономия рабочей силы;
- компактность;
- простота использования;
- доступная цена на электрический тельфер;
- неприхотливость в сервисном обслуживании;
- интуитивно понятное управление;
- высокий уровень безопасности.
Выделяют следующие типы электротельферов:
- Стационарные и передвижные;
- Цепные и канатные тали;
- Односкоростные и двускоростные;
- Тали с плавным пуском;
- Тали с двукратным, сдвоенным и четерехкратным полиспастом;
- Взрывозащищенные тали электрические.
В перечне оборудования ГК «Самаратехносервис» представлены наиболее популярные позиции:
- Тали российского и болгарского производства;
- Двухскоростные TBM;
- Стационарные модели РА (220 В);
- Цепные стационарные модели DHP 380 В.
У нас вы можете купить электрическую таль и дополнительные комплектующие к ней, а также такелажную оснастку и прочее грузоподъемное оборудование. Гарантируем оперативную доставку в любой город России или Казахстана. Предоставляем скидки для оптовых клиентов.
Тали тип Т
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Высота подъема,м | Г/п, кг | Вес (кг) при скорости подъема (м/мин) | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||
| T102 - 6 | 6 | 500 | 129 | 129 | 147 | 147 | ||
| T102 - 9 | 9 | 500 | 135 | 135 | 153 | 153 | ||
| T102 - 12 | 12 | 500 | 138 | 138 | 156 | 156 | ||
| T103 - 6 | 6 | 1000 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| T103 - 9 | 9 | 1000 | 142 | 142 | 165 | 165 | ||
| T103 - 12 | 12 | 1000 | 152 | 152 | 175 | 175 | ||
| T104 - 6 | 6 | 2000 | 290 | 290 | 337 | 337 | ||
| T104 - 9 | 9 | 2000 | 305 | 305 | 352 | 352 | ||
| T104 - 12 | 12 | 2000 | 315 | 315 | 362 | 362 | ||
| T105 - 6 | 6 | 3200 | 325 | 335 | 390 | 390 | ||
| T105 - 9 | 9 | 3200 | 340 | 350 | 405 | 405 | ||
| T105 - 12 | 12 | 3200 | 355 | 365 | 420 | 420 | ||
| T106 - 6 | 6 | 5000 | 488 | 488 | 583 | 583 | ||
| T106 - 9 | 9 | 5000 | 508 | 508 | 603 | 603 | ||
| T106 - 12 | 12 | 5000 | 528 | 528 | 623 | 623 |
Тали тип PT
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/п, тн | Высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | Скорость передвижения, м/мин | Диаметр каната, мм | Двутавр по GB706-88 | Min R поворота, м | Режим работы | Вес тали нетто, кг | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | ISO | К-во включений в час | РТ - 101 | РТ - 102 | ||||||||||
| Таль PT-0,5 (6) | 0,5 | 6 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 5,1 | 16-28b | 1,5 | 5М | 120 | 115 | 135 | |||
| Таль PT-0,5 (12) | 0,5 | 12 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 5,1 | 16-28b | 1,5 | 5М | 120 | 145 | 165 | |||
| Таль PT-0,5 (18) | 0,5 | 18 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 5,1 | 16-28b | 1,5 | 5М | 120 | 150 | 170 | |||
| Таль PT-1,0 (6) | 1,0 | 6 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 7,4 | 16-28b | 1,5 | 5М | 120 | 156 | 170 | |||
| Таль PT-1,0 (12) | 1,0 | 12 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 7,4 | 16-28b | 1,5 | 5М | 120 | 190 | 205 | |||
| Таль PT-1,0 (18) | 1,0 | 18 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 7,4 | 16-28b | 2 | 5М | 120 | 213 | 227 | |||
| Таль PT-1,0 (24) | 1,0 | 24 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 7,4 | 16-28b | 3 | 5М | 120 | 232 | 246 | |||
| Таль PT-1,0 (30) | 1,0 | 30 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 7,4 | 16-28b | 4 | 5М | 120 | 250 | 264 | |||
| Таль PT-2,0 (6) | 2,0 | 6 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 11,0 | 20a-32c | 2 | 5М | 120 | 238 | 264 | |||
| Таль PT-2,0 (12) | 2,0 | 12 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 11,0 | 20a-32c | 2 | 5М | 120 | 280 | 307 | |||
| Таль PT-2,0 (18) | 2,0 | 18 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 11,0 | 20a-32c | 2,5 | 5М | 120 | 320 | 346 | |||
| Таль PT-2,0 (24) | 2,0 | 24 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 11,0 | 20a-32c | 3 | 5М | 120 | 352 | 379 | |||
| Таль PT-2,0 (30) | 2,0 | 30 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 11,0 | 20a-32c | 4 | 5М | 120 | 377 | 403 | |||
| Таль PT-3,0 (6) | 3,0 | 6 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 13,0 | 20а-45с | 2 | 5М | 120 | 343 | 382 | |||
| Таль PT-3,0 (12) | 3,0 | 12 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 13,0 | 20а-45с | 2 | 5М | 120 | 373 | 413 | |||
| Таль PT-3,0 (18) | 3,0 | 18 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 13,0 | 20а-45с | 2,5 | 5М | 120 | 439 | 478 | |||
| Таль PT-3,0 (24) | 3,0 | 24 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 13,0 | 20а-45с | 3 | 5М | 120 | 481 | 521 | |||
| Таль PT-3,0 (30) | 3,0 | 30 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 13,0 | 20а-45с | 4 | 5М | 120 | 516 | 555 | |||
| Таль PT-5,0 (6) | 5,0 | 6 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 2,5 | 5М | 120 | 481 | 518 | |||
| Таль PT-5,0 (12) | 5,0 | 12 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 2,5 | 5М | 120 | 531 | 568 | |||
| Таль PT-5,0 (18) | 5,0 | 18 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 3 | 5М | 120 | 631 | 668 | |||
| Таль PT-5,0 (24) | 5,0 | 24 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 4 | 5М | 120 | 692 | 729 | |||
| Таль PT-5,0 (30) | 5,0 | 30 | 8,0/8,0/0,8 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 5 | 5М | 120 | 737 | 774 | |||
| Таль PT-10,0 (6) | 10,0 | 6 | 7,0/7,0/0,7 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 2,5 | 5М | 120 | 958 | 1048 | |||
| Таль PT-10,0 (12) | 10,0 | 12 | 7,0/7,0/0,7 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 4 | 5М | 120 | 1063 | 1153 | |||
| Таль PT-10,0 (18) | 10,0 | 18 | 7,0/7,0/0,7 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 6 | 5М | 120 | 1166 | 1256 | |||
| Таль PT-10,0 (24) | 10,0 | 24 | 7,0/7,0/0,7 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 7,5 | 5М | 120 | 1263 | 1353 | |||
| Таль PT-10,0 (30) | 10,0 | 30 | 7,0/7,0/0,7 | 20 | 15,0 | 28а-63с | 9 | 5М | 120 | 1317 | 1407 |
Таль электрическая ТЭ-СТС
| Наименование | В корзину | Кол., шт./м. | Г/п, т | Высота подъема,м | Ф каната, мм | № двутавр. балки | Min радиус закругления пути, м | Мощность двиг. подъема, кВт | Мощность двиг. передв., кВт | Вес, кг. | Цена, руб. | Кол., шт./м. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | |||||||||||||
| ТЭ-СТС - 0,5 | 0,5 | 6 | 5,1 | 18 м - 30 м | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 115 | |||||
| ТЭ-СТС - 0,5 | 0,5 | 12 | 5,1 | 18 м - 30 м | 145 | ||||||||
| ТЭ-СТС - 1,0 | 1,0 | 6 | 7,4 | 18 м - 30 м | 156 | ||||||||
| ТЭ-СТС - 1,0 | 1,0 | 9 | 7,4 | 18 м - 30 м | 2 | 180 | |||||||
| ТЭ-СТС - 1,0 | 1,0 | 12 | 7,4 | 18 м - 30 м | 2 | 190 | |||||||
| ТЭ-СТС - 2,0 | 2,0 | 6 | 11 | 18 м - 30 м | 1,5 | 0,2 | 238 | ||||||
| ТЭ-СТС - 2,0 | 2,0 | 12 | 11 | 18 м - 30 м | 2,5 | 280 | |||||||
| ТЭ-СТС - 2,0 | 2,0 | 9 | 11 | 18 м - 30 м | 2,5 | 0,2 | 268 | ||||||
| ТЭ-СТС - 3,0 | 3,0 | 6 | 13 | 24 м - 36 м | 2 | 3 | 0,4 | 284 | |||||
| ТЭ-СТС - 3,0 | 3,0 | 9 | 13 | 24 м - 36 м | 2,5 | 3 | 0,4 | 340 | |||||
| ТЭ-СТС - 3,0 | 3,0 | 12 | 13 | 24 м - 36 м | 2,5 | 356 | |||||||
| ТЭ-СТС - 5,0 | 5,0 | 6 | 15 | 24 м - 36 м | 4,5 | 0,4 | 482 | ||||||
| ТЭ-СТС - 5,0 | 5,0 | 9 | 15 | 24 м - 36 м | 3 | 572 | |||||||
| ТЭ-СТС - 5,0 | 5,0 | 12 | 15 | 24 м - 36 м | 3 | 581 | |||||||
| ТЭ-СТС - 10,0 | 10,0 | 12 |












