ГОСТ 18901-73
Диаметр, мм | Круглая проволока | Зетобразная проволока | Площадь попереч-ного сече-ния всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазан-ного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2 ) | Макси-мальная длина изго-тавли-ваемого каната, кг | Группа цинкового покрытия | |||||||||
диа-метр, мы | кол-во, шт. | 1-го слоя | 2-го слоя | 1180 (120) | 1470 (150) | 1570 (160) | С | Ж | ||||||||
вы-сота, мм | кол-во. шт. | расч. площадь сечения, мм2 | вы-сота, мм | кол-во, шт. | расч. площадь сечения, мм2 | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | ||||||||||
38,5 | 3,3 | 19 | 5,00 | 17 | 17,50 | 6,00 | 20 | 27,15 | 1003,01 | 8581,5 | 1175000 | 1470000 | 1565000 | 1300 | + | + |
40,5 | 3,7 | << | << | 18 | << | << | 21 | << | 1089,44 | 9318,9 | 1275000 | 1595000 | 1705000 | << | + | + |
42,5 | 4,1 | << | << | 19 | 19,25 | << | 22 | << | 1213,89 | 10384,0 | 1425000 | 1780000 | 1900000 | << | + | + |
45,0 | 4,6 | << | << | 21 | 17,50 | << | 23 | 28,40 | 1336,46 | 11427,2 | 1565000 | 1960000 | 2090000 | << | + | + |
47,0 | 3,6 | 37 | << | 22 | 19,25 | << | 25 | 27,15 | 1478,89 | 12645,6 | 1730000 | 2170000 | 2315000 | << | + | + |
51,0 | 4,1 | << | << | 25 | 19,4 | << | 26 | 28,40 | 1771,89 | 146353 | 2005000 | 2510000 | 2680000 | << | + | + |
54,0 | 4,3 | << | 6,00 | 20 | 30,6 | << | 26 | 30,80 | 1950,11 | 16679,1 | 2290000 | 2865000 | 3055000 | 1150 | + | + |
Примечания:
- Канаты изготавливаются:
- по механическим свойствам проволоки: марки B — высокого качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
- по направлению свивки — правой, левой (Л);
-
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
- Канаты из оцинкованной проволоки с группой покрытия С изготавливаются: маркированных групп 1180 (120), 1270 (130) раскручивающиеся (Р) — серийно; более высоких маркированных групп — по согласованию.
- Канаты с маркированной группой 1470 (150) и выше, а также канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе Ж изготавливаются по согласованию.
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
- Рекомендуемые области применения — на подвесных канатных дорогах и кабель-кранах в качестве несущих, на шагающих экскаваторах и при строительстве различных инженерно-технических сооружений в качестве вант. в шахтах в качестве направляющих.