ГОСТ 3085-80

Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2 ) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Грузолюдские | ||||||
каната | проволоки | 1570 (160) | 1770 (180) | С | Ж | без покрытия | оцинк. | |||||
центральной | 1-го слоя 72 шт. | 2-го слоя 72 шт. | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | |||||||||
Исполнение 1 | ||||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 698,37 | 6565,0 | 958000 | 1095000 | 1500 | + | + | + | + |
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,00 | 794,23 | 7465,0 | 1085000 | 1245000 | << | + | + | + | + |
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,20 | 896,30 | 8425,0 | 1225000 | 1405000 | 1200 | + | + | + | + |
Исполнение 2 | ||||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 606,77 | 6565,0 | 832000 | 951000 | 1500 | + | + | + | + |
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,00 | 692,16 | 7465,0 | 949500 | 1085000 | << | + | + | + | + |
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,20 | 783,20 | 8425,0 | 1070000 | 1225000 | 1200 | + | + | + | + |
Примечания:
- Канаты исполнения 1 имеют стальные центральные в прядях проволоки.
- Канаты изготавливаются:
-
по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
-
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
-
по направлению свивки — правой, левой (Л);
-
по сочетанию направлений свивки элементов каната — односторонней (О);
-
по способу свивки —раскручивающиеся;
-
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
-
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
- Рекомендуемые области применения — шахтные подъемные установки.