ГОСТ 7665-80
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Грузо-людские | |||||||
каната | проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||||||
центр-альной 6_шт. | в слоях 108 шт. | запол-нения 36 шт. | Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (н менее) | С | Ж | без покр. | оцинк. | ||||||
11,5 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 47,12 | 464,0 | 73850 | 78500 | 83100 | 1500 | + | + | — | — |
13,0 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 61,38 | 605,0 | 96200 | 102000 | 108000 | << | + | + | — | — |
14,5 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 77,50 | 763,5 | 121500 | 129000 | 136500 | << | + | + | — | — |
16,0 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 95,58 | 941,5 | 149500 | 159000 | 168500 | 1000 | + | + | + | + |
17,5 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 115,72 | 1140,0 | 181000 | 192500 | 204000 | << | + | + | + | + |
19,5 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 137,81 | 1357,5 | 216000 | 229500 | 243000 | << | + | + | + | + |
21,0 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 161,81 | 1594,0 | 253500 | 269500 | 285000 | << | + | + | + | + |
22,5 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 188,50 | 1857,0 | 295500 | 314000 | 332500 | << | + | + | + | + |
24,0 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 216,42 | 2132,0 | 339000 | 360500 | 381500 | << | + | + | + | + |
25,5 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 246,27 | 2426,0 | 386000 | 410000 | 434000 | 1500 | + | + | + | + |
27,5 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 278,10 | 2739,0 | 436000 | 463000 | 490500 | << | + | + | + | + |
29,0 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 311,77 | 3071,0 | 488500 | 519000 | 549500 | << | + | + | + | + |
32,0 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 382,52 | 3768,0 | 599500 | 637000 | 674500 | << | + | + | + | + |
35,5 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 463,20 | 4562,5 | 726000 | 771500 | 817000 | << | + | + | + | + |
38,5 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 548,71 | 5405,0 | 860000 | 914000 | 967500 | << | + | + | + | + |
42,0 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 644,55 | 6349,0 | 1010000 | 1070000 | 1135000 | 1000 | + | + | + | + |
45,0 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 751,01 | 7397,0 | 1175000 | 1250000 | 1320000 | << | + | + | + | + |
48,5 | 330 | 3,00 | 130 | 862,51 | 8496,0 | 1350000 | 1435000 | 1520000 | << | + | + | + | + |
Примечания:
- Канаты изготавливаются:
-
по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
-
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
-
по направлению свивки — правой, левой (Л);
-
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
-
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
-
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
- Рекомендуемые области применения — для лифтов, различных талей, на скиповом доменном подъеме, на лесосплаве.