ГОСТ 7668-80
Диаметр, мм | Площадь попереч-ного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максималь-ная длина изготавли-ваемого каната, м | Группа цинкового покрытия | Грузолюдские | ||||||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | 1960 (200) | ||||||||||||
центр- альной 6 шт. | 1-го слоя 42 шт. | 2-го слоя | 3-го слоя 84 шт. | |||||||||||||
42 шт. | 42 шт. | Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (н менее) | С | Ж | ОЖ | без покрытия | оцинк. | |||||||||
13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | — | 117500 | 138000 | 1500 | + | + | — | — | — |
15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | — | 136500 | 161000 | << | + | + | — | — | — |
16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 | — | 176000 | 207000 | << | + | + | — | — | — |
18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | — | 209500 | 246500 | << | + | + | + | + | + |
20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | — | 256500 | 301500 | << | + | + | + | + | + |
22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 253500 | 308000 | 362500 | << | + | + | + | + | + |
23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 296000 | 359500 | 423000 | 1000 | + | + | + | + | + |
25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 346000 | 420500 | 494500 | << | + | + | + | + | + |
27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 389000 | 472500 | 556000 | << | + | + | + | + | + |
29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 446000 | 542000 | 637500 | 1500 | + | + | + | + | + |
31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 507500 | 616000 | 725000 | << | + | + | + | + | + |
33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 577500 | 701000 | 825000 | << | + | + | + | + | + |
34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 632500 | 768000 | 903500 | << | + | + | + | + | + |
36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 690000 | 838000 | 986000 | << | + | + | + | + | + |
38,5 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 765500 | 929500 | 1090000 | << | + | + | + | + | + |
39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 845000 | 1025000 | 1205000 | << | + | + | + | + | + |
42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 938000 | 1135000 | 1340000 | << | + | + | + | + | |
43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 983500 | 1190000 | 1405000 | << | + | + | + | + | + |
44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2.50 | 787,38 | 7770,0 | 1080000 | 1310000 | 1540000 | 1300 | + | + | + | + | + |
46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1165000 | 1415000 | 1665000 | << | + | + | + | + | + |
48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1270000 | 1540000 | 1815000 | << | + | + | + | + | + |
50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1380000 | 1675000 | 1970000 | 1300 | + | + | + | + | + |
53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 1550000 | 1885000 | — | << | + | + | + | + | + |
56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 | 1670000 | 2030000 | — | << | + | + | + | + | + |
58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 | 1800000 | 2190000 | — | 1000 | — | — | — | + | — |
60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 | 1980000 | 2410000 | — | << | — | — | — | + | — |
63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 | 2110000 | 2560000 | — | << | + | + | — | + | + |
65,0 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 | 2240000 | 2720000 | — | << | + | + | + | + | + |
68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 | 2455000 | 2985000 | — | << | + | + | + | + | + |
72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 | 2755000 | 3345000 | — | << | + | + | + | + | + |
Примечания:
- Канаты изготавливаются:
-
по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
-
по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
-
по направлению свивки — правой, левой (Л);
-
по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
-
по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
-
- Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
- Канаты массой более 16 тонн поставляются на металлических барабанах заказчика.
- Рекомендуемые области применения — подъемно-транспортные машины, шахтные подъемные машины, землеройные дорожные машины, подъемные установки металлургической промышленности, судовые подъемные установки.