ГОСТ 7676-73

Диаметр,
мм |
Круглая проволока | Клиновидная проволока 1-го слоя | Клиновидная проволока 2-го слоя | Зетобразная проволока | Площадь попереч-ного сечения всех проволок, мм | Масса 1000м смазан-ного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) | Макси-мальная длина изго-тавли- ваемого каната, м | Группа цинкового покрытия | ||||||||||
диа-метр, мм | кол-во, шт. | вы-сота, мм | кол-во,
шт. |
расч. пло-щадь сече-ния, мм2 | вы-сота, мм | кол-во, шт. | расч. пло-щадь сече-ния, мм2 | Вы-сота, мм | Кол-во шт | Расч. пло-щадь сече-ния, мм | 1380 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | С | Ж | ||||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее) | |||||||||||||||||||
50,0 | 3,60 | 19 | 5,00 | 18 | 17,8 | 5,00 | 24 | 19,2 | 6,00 | 24 | 30,8 | 1713,80 | 54695,1 | 2345000 | 2515000 | 2685000 | 1159 | + | + |
52,0 | 4,00 | << | << | 19 | << | << | 26 | << | << | 25 | << | 1846,16 | 15828,3 | 2525000 | 2705000 | 2890000 | << | + | + |
54,0 | 4,40 | << | << | 20 | 19,0 | << | 27 | << | << | 26 | << | 1988,10 | 17043,7 | 2720000 | 2920000 | 3115000 | << | + | + |
55,0 | 3,40 | 37 | 4,50 | 21 | 17,2 | << | 27 | << | << | 26 | << | 201633 | 17280,6 | 2760000 | 2955000 | 3160000 | << | + | + |
60,0 | 4,10 | << | << | 24 | << | << | 30 | 20,1 | << | 28 | 323 | 2408,69 | 20636,0 | 3300000 | 3535000 | 3770000 | << | + | + |
65,0 | 3,70 | 61 | << | 26 | 183 | << | 33 | << | << | 30 | << | 2763,97 | 23673,1 | 3785000 | 4060000 | 4330000 | << | + | + |
70,0 | 4,30 | << | << | 30 | << | << | 33 | 22,5 | << | 37 | 28,5 | 3231,84 | 27671,2 | 4425000 | 4745000 | 5065000 | 1000 | + | + |
Примечания:
- Канаты изготавливаются:
- по механическим свойствам проволоки: марки B — высокого качества, марки 1 — нормального качества;
-
по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
- по направлению свивки — правой, левой (Л);
-
по способу свивки —раскручивающиеся.
- Канаты из оцинкованной проволоки с группой покрытия С изготавливаются: маркированных групп 11SO (120), 1270 (130) — серийно; более высоких маркировочных групп — по согласованию.
- Канаты с маркированной группой 1470 (150) и выше, а также канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе Ж изготавливаются по согласованию.
- Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
- Рекомендуемые области применения — на подвесных канатных дорогах и кабель-кранах в качестве несущих, на шагающих экскаваторах и при строительстве различных инженерно-технических сооружений в качестве вант.